【水暖阀门网讯】昨日,记者从南安市经信局获悉,2016年南安纳税超300万元企业名单出炉。名单显示,去年共有258家企业纳税超300万元,囊括石材、水暖、机械、金融、房地产、通信及鞋服轻纺等行业。其中,九牧集团、国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部、兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部位居前三。去年排名第一的南安农商银行降至第四。
此外,2016年共有87家企业纳税超千万,相比2015年减少3家。有86家纳税超500万元的工业企业被评为南安市2017年度明星企业。
纳税超300万企业数量同比下降
对比前几年的纳税名单,记者发现,2011年至2013年,纳税超300万元企业数量逐年递增,2014年与2013年基本持平,2015年下降幅度较大,2016年,再次小幅下跌。
具体企业数量上,2012年纳税超300万元的企业有275家;2013年增加到334家;2014年共有330家。2015年减少至265家,2016年再次下跌,减少至258家。
从纳税企业来看,2015年,纳税超亿元的企业相比2014年下降到3家,其中排名第一的南安农商银行纳税额超2.8亿元,九牧纳税超2.6亿元,排名第三的国网南安市供电公司纳税额超1.2亿元。
2016年,九牧居榜首,纳税额为5.34亿元,比2015年提升了一倍多。南安农商银行则跌出榜单前三,仅位列第四,纳税额2.4亿元,比2015年略有下滑。国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部、兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部两家证券企业分别以2.68亿元和2.45亿元跻身二三位。
值得一提的是,2016年,纳税上亿元的企业达到7家。除了上述4家企业外,福建森源家具有限公司、国网福建南安市供电有限公司、华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部3家企业也进入亿元纳税企业名单。
从明星企业来看,2017年度的明星企业有86家,与2016年持平。
石材机械等行业成纳税主力
从明星企业纳税名单来看,南安纳税大户主要集中在地产、金融行业以及石材陶瓷、机械五金等本土几大特色产业。
石材陶瓷行业和机械五金行业延续了近几年纳税榜单上的强势表现。其中,石材陶瓷共有65家企业纳税超300万元,机械五金行业则有30多家企业入围。
此外,地产行业和金融行业在纳税榜上表现抢眼,分别有36家和25家企业上榜。鞋服轻纺行业表现不俗,有14家企业进入榜单。
记者观察发现,近几年石材、水暖企业因为受总体经济形势影响在纳税额幅度上波动较大,其他产业较为稳定。
作为南安的支柱产业,2011年,石材产业纳税超300万元的企业有30多家,2012年有60多家,2013年增加到86家,2014年为82家,2015年下降为69家,2016年为65家。
而往年在纳税大户中占据重要地位的水暖阀门产业,除了九牧集团一家较突出之外,今年进入榜单的水暖阀门企业寥寥无几,仅有6家企业上榜。业内人士指出,南安水暖卫浴产业在纳税榜上的表现乏力,与近两年来市场的低迷有关。“希望南安水暖卫浴产业能借泛家居联盟,早日走出市场困局。”
2016年度纳税超300万元企业名单(258家) | |||
纳税人名称 | 合计(万元) | ||
九牧集团有限公司 | 53408 | ||
国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 | 26828 | ||
兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | 24500 | ||
福建南安农村商业银行股份有限公司 | 24007 | ||
福建森源家具有限公司 | 15246 | ||
国网福建南安市供电有限公司 | 11854 | ||
华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | 10101 | ||
福建南安顺祥金属有限公司 | 7855 | ||
中天(中国)工业有限公司 | 6382 | ||
泉州英良石材有限公司 | 5825 | ||
福建成辉置业有限公司 | 4393 | ||
福建恒利集团有限公司 | 4317 | ||
中国人民财产保险股份有限公司南安支公司 | 4092 | ||
福建森源投资有限公司 | 4072 | ||
兴业银行股份有限公司南安支行 | 3648 | ||
福建省南安市第一建设有限公司 | 3562 | ||
福建宏图华昌物流港有限公司 | 3388 | ||
福建天广消防有限公司 | 3288 | ||
福建省闽发铝业股份有限公司 | 3281 | ||
福建中浩置业有限公司 | 3272 | ||
中国民生银行股份有限公司泉州水头支行 | 3196 | ||
天广中茂股份有限公司 | 3168 | ||
泉州天地汇供应链管理有限公司 | 3097 | ||
泉州市建源投资发展有限公司 | 3095 | ||
南安骏宏房地产开发有限公司 | 2878 | ||
中国农业银行股份有限公司南安市支行 | 2784 | ||
福建海联开发有限公司 | 2749 | ||
南安市华景房地产开发有限公司 | 2667 | ||
福建大方睡眠科技股份有限公司 | 2352 | ||
泉州银行股份有限公司南安支行 | 2315 | ||
福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司 | 2226 | ||
南安市燃气有限公司 | 2211 | ||
福建莱克石化有限公司 | 2187 | ||
福建兆鑫置业有限公司 | 2155 | ||
泉州利昌塑胶有限公司 | 2127 | ||
福建百顺置业有限公司 | 2125 | ||
中国平安财产保险股份有限公司南安支公司 | 2105 | ||
中国建设银行股份有限公司南安支行 | 2077 | ||
南安市电力工程有限责任公司 | 2073 | ||
东星建设发展集团 | 2059 | ||
中国工商银行股份有限公司南安支行 | 2058 | ||
伟骏(福建)发展有限公司 | 2048 | ||
南安市汇鑫房地产开发有限公司 | 2020 | ||
南安南发毛织有限公司 | 1986 | ||
环球石材(福建)有限公司 | 1980 | ||
泉州市聪勤机械制造有限公司 | 1872 | ||
福建省东升石业股份有限公司 | 1854 | ||
福建南安市万家美针织有限公司 | 1755 | ||
福建省华力伟业置地有限公司 | 1730 | ||
南安中禧房地产开发有限公司 | 1688 | ||
中国银行股份有限公司南安支行 | 1625 | ||
泉州市山美水库管理处 | 1611 | ||
万隆石业(福建)有限公司 | 1590 | ||
南安市城市建设发展投资有限公司 | 1576 | ||
福建溪石股份有限公司 | 1575 | ||
中石化森美(福建)石油有限公司泉州南安源源加油站 | 1556 | ||
泉州天元房地产开发有限公司 | 1551 | ||
福建省南安市第三建设有限公司 | 1497 | ||
泉州中裕房地产开发有限公司 | 1436 | ||
南安溢源昌房地产开发有限公司 | 1403 | ||
中国移动通信集团福建有限公司南安分公司 | 1386 | ||
福建省泉州百泰汽车销售服务有限公司 | 1319 | ||
福建南安市顺昌鞋业有限公司 | 1252 | ||
中骏电气(泉州)有限公司 | 1241 | ||
福建省明利投资集团 | 1226 | ||
南安碧桂园房地产开发有限公司 | 1220 | ||
福建申利卡铝业发展有限公司 | 1214 | ||
福建省南安市水头房地产开发公司 | 1205 | ||
泉州市双塔汽车零件有限公司 | 1204 | ||
南安市水头康利石材有限公司 | 1202 | ||
南安市住房建设总公司 | 1199 | ||
南安市金达利投资发展有限公司 | 1195 | ||
中国建设银行股份有限公司南安水头支行 | 1175 | ||
福建省成业建设工程有限公司 | 1158 | ||
泉州烟草物流有限公司 | 1156 | ||
福建省南安市华龙石油有限公司 | 1151 | ||
福建三叶集团有限公司 | 1129 | ||
福建省南安市第六建设工程有限公司 | 1116 | ||
福建省南安市华兴雨具日用制品有限公司 | 1114 | ||
福建省南安市闽南建材第一市场有限公司 | 1112 | ||
福建省金鹿日化股份有限公司 | 1093 | ||
福建省华辉石业股份有限公司 | 1090 | ||
阳光中科(福建)能源股份有限公司 | 1077 | ||
南安市南华纺织有限公司 | 1069 | ||
南安市电力服务公司 | 1052 | ||
福建鹏翔实业有限公司 | 1046 | ||
福建固美金属有限公司 | 1001 | ||
泉州金桥房地产开发有限公司 | 996 | ||
福建省泉州市新美居投资有限公司 | 992 | ||
南安市远大卫生用品厂 | 984 | ||
棋盛石材有限公司 | 912 | ||
福建群峰机械有限公司 | 903 | ||
福建省南安市南升石业有限公司 | 877 | ||
南安市恒发纸品包装有限公司 | 861 | ||
泉州市新兴石材工艺有限公司 | 851 | ||
福建省金泉建设集团有限公司 | 842 | ||
福建泉州联兴纸业有限公司 | 835 | ||
福建省铭盛陶瓷发展有限公司 | 835 | ||
福建三翔实业有限公司 | 827 | ||
福建省南安市力丰石材有限公司 | 815 | ||
福建宏发集团有限公司 | 806 | ||
港龙(泉州)石材有限公司 | 799 | ||
泉州市天广房地产开发有限公司 | 790 | ||
哈德森(福建)游艇有限公司 | 790 | ||
泉州高时物流有限公司 | 790 | ||
福建省新鹏飞实业发展有限公司 | 789 | ||
南安市源昌房地产开发有限公司溪美分公司 | 781 | ||
泉州市泉安劳动服务有限公司 | 778 | ||
福建新新房地产开发有限公司南安分公司 | 775 | ||
润丰集团福建中润投资有限公司 | 772 | ||
中国人寿保险股份有限公司南安市支公司 | 744 | ||
福建明佳机械科技股份有限公司 | 741 | ||
南安丰畦五金有限公司 | 739 | ||
南安市港通房地产开发有限公司 | 738 | ||
南安市南泉制衣有限公司 | 733 | ||
福建省足友体育用品有限公司 | 729 | ||
福建中节能泉城投资有限公司 | 726 | ||
福建省南安市宝锋电子有限公司 | 725 | ||
南安市天邦小额贷款股份有限公司 | 720 | ||
南安市源昌房地产开发有限公司 | 717 | ||
福建省三鲸消防器材有限公司 | 714 | ||
福建华能工贸有限公司 | 714 | ||
南安市宏骏小额贷款有限公司 | 707 | ||
南安协进建材有限公司 | 680 | ||
泛科轴承集团有限公司 | 678 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司南安支公司 | 673 | ||
泉州宝丰石材有限公司 | 670 | ||
泉州市长佳服装轻工有限公司 | 667 | ||
福建省南安市弘一石业有限公司 | 657 | ||
泉州市祥恒建筑工程有限公司 | 646 | ||
福建省创新家居用品有限公司 | 630 | ||
福建省泉州市顺发实业有限公司 | 624 | ||
南安市第七建筑工程有限公司 | 622 | ||
南安华骏房地产开发有限公司 | 617 | ||
福建福山轴承有限公司 | 615 | ||
福建省天力卫浴科技有限公司 | 612 | ||
中国民生银行股份有限公司泉州南安支行 | 602 | ||
南安市奥力石业有限公司 | 593 | ||
福建利豪电子科技股份有限公司 | 589 | ||
泉州市天龙环境工程有限公司 | 588 | ||
泉州力嘉投资有限公司 | 587 | ||
厦门源昌城建集团有限公司南安分公司 | 585 | ||
福建省泉州市澳都制衣有限公司 | 578 | ||
福建南安市东和轻工有限公司 | 573 | ||
福建南安市润华石业有限公司 | 572 | ||
中国石化销售有限公司福建泉州南安石油分公司 | 570 | ||
福建南安市新三星石业有限公司 | 568 | ||
南安盈众汽车销售服务有限公司 | 563 | ||
福建泉州弘超实业发展有限公司 | 563 | ||
泉州邦丽达科技实业有限公司 | 562 | ||
南安市柳城房地产开发有限公司 | 561 | ||
英侨机械制造有限公司 | 552 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司泉州市中心支公司南安市营销服务部 | 548 | ||
南安实康水务有限公司 | 544 | ||
福建运通国联汽车配件有限公司 | 544 | ||
汇盈化学品实业(泉州)有限公司 | 540 | ||
福建南安市新东源石业有限公司 | 538 | ||
福建敏捷机械有限公司 | 531 | ||
南安市圣元环保电力有限公司 | 530 | ||
泉州市协胜工程建设有限公司 | 526 | ||
南安市政综合投资开发有限公司 | 520 | ||
福建泉工股份有限公司 | 516 | ||
泉州市华茂机械设备有限公司 | 514 | ||
蓉中电气设备有限公司 | 514 | ||
福建省德宝建材发展有限公司 | 514 | ||
泉州嘉森木业有限公司 | 513 | ||
南安市溪美房地产开发有限公司 | 507 | ||
福建省南安市山川建材有限公司 | 502 | ||
南安市信顺电子有限公司 | 496 | ||
福建南安市中联石材有限公司 | 495 | ||
南安市顺顺顺石材有限公司 | 495 | ||
泉州龙润房地产开发有限公司 | 493 | ||
福建润泽建设有限公司 | 491 | ||
福建省南安市远达石材有限公司 | 488 | ||
中建远大建设有限公司 | 488 | ||
福建省南安市南晶针织时装( 中国)有限公司 | 481 | ||
福建宏懋石业有限公司 | 476 | ||
乐普艺术陶瓷有限公司 | 472 | ||
福建蓉中仁发幼童用品有限公司 | 469 | ||
中国大地财产保险股份有限公司南安支公司 | 468 | ||
泉州市佰源机械铸造有限公司 | 467 | ||
福建省南安市南辉岗石有限公司 | 462 | ||
福建省时代天和实业有限公司 | 461 | ||
宗艺石材发展有限公司 | 455 | ||
福建省南安市龙建房地产开发有限公司 | 454 | ||
福建金康塑胶有限公司 | 450 | ||
南安亨和织造有限公司 | 442 | ||
福建省南安市锦发石业有限公司 | 440 | ||
福建省辉源金属制品有限公司 | 438 | ||
福建省南安市中捷石业有限公司 | 437 | ||
泉州市澳盛石材市场有限公司 | 426 | ||
福建三利石业有限公司 | 426 | ||
福建泉州中工艺石材有限公司 | 425 | ||
南安联盛房地产开发有限公司 | 422 | ||
福建省盛安机械发展有限公司 | 419 | ||
泉州贵格纸业有限公司 | 419 | ||
泉州立方石业有限公司 | 418 | ||
福建南安市宝荣石业有限公司 | 417 | ||
福建省泉州市丰源房地产开发有限公司南安分公司 | 415 | ||
中龙(福建)实业有限公司 | 411 | ||
福建省中能泰丰特种保温技术有限公司 | 411 | ||
福建省南安市鑫泰石材有限公司 | 410 | ||
南安鸿茂洋伞有限公司 | 409 | ||
泉州市三联机械制造有限公司 | 406 | ||
福建南安市新恒安建材有限公司 | 404 | ||
福建南安市协颖轻工有限公司 | 402 | ||
福建苏闽石油有限公司 | 395 | ||
招商银行股份有限公司泉州南安支行 | 388 | ||
福建南安市新宏宝石材有限公司 | 383 | ||
福建泉州市天阔石业有限公司 | 379 | ||
泉州市成裕机械设备有限公司 | 377 | ||
福建省南安市水头供水有限公司 | 372 | ||
福建南安市新弘艺石材有限公司 | 366 | ||
泉州金都石业有限公司 | 365 | ||
福建省泉州市日升石业有限公司 | 364 | ||
泉州明晟石业有限公司 | 360 | ||
泉州恒利达工程机械有限公司 | 358 | ||
福建信达机械有限公司 | 356 | ||
福建省泉州市彩霸陶瓷有限公司 | 356 | ||
泉州市宏盛兴工程机械有限公司 | 356 | ||
福建中节能新型材料有限公司 | 355 | ||
南安市南源针织时装有限公司 | 351 | ||
福建省南安市嘉丰石业有限公司 | 348 | ||
泉州市闽达机械制造有限公司 | 346 | ||
泉州科发卫浴有限公司 | 345 | ||
福建豪华实业有限公司 | 345 | ||
福建南安市荣昌石材有限公司 | 345 | ||
福建省南安市宏昌石业有限公司 | 341 | ||
福建省南安市成信石业有限公司 | 339 | ||
福建省南安市盛达石业有限公司 | 338 | ||
福建省泉州市宏利建材有限公司 | 338 | ||
泉州中誉光电有限公司 | 337 | ||
中国邮政储蓄银行股份有限公司南安市支行 | 337 | ||
福建华英阀业有限公司 | 335 | ||
泉州市达祥时装制衣有限公司 | 335 | ||
福建辉达机械有限公司 | 335 | ||
万斯特(福建)体育用品有限公司 | 333 | ||
泉州敏捷房地产开发有限公司 | 331 | ||
平安银行股份有限公司泉州南安支行 | 329 | ||
福建南安市合勤建材有限公司 | 328 | ||
福建九九建设有限公司 | 327 | ||
泉州市南翼港区发展有限公司 | 323 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司泉州中心支公司水头营销服务部 | 323 | ||
福建省南安市瑞刚石材有限公司 | 315 | ||
泉州市因泰电池有限公司 | 313 | ||
泉州市恒安民爆物品有限公司南安分公司 | 313 | ||
福建省南安市瑞达石业有限公司 | 310 | ||
福建省南安市万福机械有限公司 | 308 | ||
福建省南安市源港石业有限公司 | 308 | ||
南安市广泰祥石材有限公司 | 307 | ||
福建省南安市环亚鞋塑有限公司 | 307 | ||
上海浦东发展银行股份有限公司泉州南安支行 | 306 | ||
正农(福建)实业有限公司 | 305 | ||
南安通远建设有限公司 | 304 | ||
南安市德林机械制造有限公司 | 303 | ||
七波辉(中国)有限公司 | 303 | ||
南安市南港石业有限责任公司 | 303 | ||
福建省泉州鑫华发石业有限公司 | 302 |
来源:海丝商报